| Öppen | Dold | |
|---|---|---|
| Tretal 2-8 | 2 | 4 |
| Tretal 1, 9 | 4 | 8 |
| Tretal vindar | 4 | 8 |
| Tretal drakar | 4 | 8 |
| Fyrtal 2-8 | 8 | 16 |
| Fyrtal 1, 9 | 16 | 32 |
| Fyrtal vindar | 16 | 32 |
| Fyrtal drakar | 16 | 32 |
| Par drakar | 2 | 2 |
| Par egen vind | 2 | 2 |
| Blomma/årstid | 4 | - |
Tretal eller fyrtal egen vind
X2
Tretal eller fyrtal drakar
X2
Tre dolda tre- eller fyrtal
X2
Hel stege 1-9 av en sort
X2
Mahjong
10
Mahjong på egen dragen bricka
2
Dold mahjong på slängd bricka
2
Dold mahjong på egen dragen bricka
X2
Mahjong på sista brickan i spelet
X2
Mahjong på dragen extrabricka efter Kong
X2
Inga poäng
10
En sort och vindar eller drakar
X2
Uteslutande en sort
X8
Inga stegar
X2